Diskussion:Basar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
(Die Seite wurde neu angelegt: Bitte hier die Idee des Wiki-Basars diskutieren. Die Beispielangebote sind ernst gemeint. --~~~~) |
(+wikitable sortable) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bitte hier die Idee des Wiki-Basars diskutieren. Die Beispielangebote sind ernst gemeint. --[[Benutzer:Friedel|Friedel]] 13:05, 22. Jun. 2008 (CEST) | Bitte hier die Idee des Wiki-Basars diskutieren. Die Beispielangebote sind ernst gemeint. --[[Benutzer:Friedel|Friedel]] 13:05, 22. Jun. 2008 (CEST) | ||
: Ich würde ein tabellarisches Format bevorzugen, in dem folgende Spalten enthalten sind: | |||
Datum | Was angeboten wird | Zustand | Beschreibung | "Preis" | Anbieter | Interessent | |||
-----------+--------------------+-----------+--------------+---------+----------+-------------- | |||
2008-06-22 | AT-Gehäuse | gebraucht | Midi-Tower | 0€ | ... | ... | |||
Dazu folgende Tabelle aufbauen: | |||
<nowiki> | |||
{| {{prettytable}} | |||
! Datum | |||
! Objekt | |||
! Zustand | |||
! Kurzbeschreibung | |||
! Preis | |||
! Anbieter | |||
! Interessent | |||
|- | |||
| <!-- Datum --> | |||
| <!-- Objekt --> | |||
| <!-- Zustand --> | |||
| <!-- Kurzbeschrebung --> | |||
| <!-- Preis --> | |||
| <!-- Anbieter --> | |||
| <!-- Interessent --> | |||
|- | |||
|} | |||
</nowiki> | |||
: Ich find Tabellen hübsch, vor allem mit <code>class="wikitable sortable"</code> statt <code><nowiki>{{prettytable}}</nowiki></code>. Gibt es hier jemand der Tabellen zu umständlich findet? --[[Benutzer:Friedel|Friedel]] 21:05, 22. Jun. 2008 (CEST) |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2008, 19:05 Uhr
Bitte hier die Idee des Wiki-Basars diskutieren. Die Beispielangebote sind ernst gemeint. --Friedel 13:05, 22. Jun. 2008 (CEST)
- Ich würde ein tabellarisches Format bevorzugen, in dem folgende Spalten enthalten sind:
Datum | Was angeboten wird | Zustand | Beschreibung | "Preis" | Anbieter | Interessent -----------+--------------------+-----------+--------------+---------+----------+-------------- 2008-06-22 | AT-Gehäuse | gebraucht | Midi-Tower | 0€ | ... | ...
Dazu folgende Tabelle aufbauen:
{| {{prettytable}} ! Datum ! Objekt ! Zustand ! Kurzbeschreibung ! Preis ! Anbieter ! Interessent |- | <!-- Datum --> | <!-- Objekt --> | <!-- Zustand --> | <!-- Kurzbeschrebung --> | <!-- Preis --> | <!-- Anbieter --> | <!-- Interessent --> |- |}
- Ich find Tabellen hübsch, vor allem mit
class="wikitable sortable"
statt{{prettytable}}
. Gibt es hier jemand der Tabellen zu umständlich findet? --Friedel 21:05, 22. Jun. 2008 (CEST)