UUGRN:10 Jahre UUGRN e.V./Orga/Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→Lieferanten angefragt: emma24) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→Preisliste: Preise nachgetragen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| Cola, Fanta | | Cola, Fanta | ||
| 0.5l | | 0.5l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 2,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Club Mate | | Club Mate | ||
| 0,5l | | 0,5l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 2,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Mineralwasser | | Mineralwasser | ||
| 1l | | 1l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 1,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Apfelschorle | | Apfelschorle | ||
| 1l | | 1l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,50€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| | | 1,50€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Bionade | | Bionade | ||
| 0. | | 0.33l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 3,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Bitter Lemon | | Bitter Lemon | ||
| 1l | | 1l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 2,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 2,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Tonic Water | | Tonic Water | ||
| 1l | | 1l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 2,00€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 2,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| Becks (alkfrei) | | Becks (alkfrei) | ||
| 0. | | 0.5l | ||
| <!-- Flaschenpreis --> | | 1,50€ <!-- Flaschenpreis --> | ||
| <!-- Literpreis --> | | 3,00€ <!-- Literpreis --> | ||
|- | |- | ||
| <!-- Getränk --> | | <!-- Getränk --> | ||
Zeile 244: | Zeile 239: | ||
:müsste man mal anfragen, evtl. haben die auch Equipment, so wie man es bei verschiedenen Strassenfesten sieht. Wäre natürlich ne Preisfrage. | :müsste man mal anfragen, evtl. haben die auch Equipment, so wie man es bei verschiedenen Strassenfesten sieht. Wäre natürlich ne Preisfrage. | ||
--[[Benutzer:DocBone|DocBone]] 15:38, 28.06.2009 (UTC) | --[[Benutzer:DocBone|DocBone]] 15:38, 28.06.2009 (UTC) | ||
:per Konteaktformular angefragt | |||
--[[Benutzer:DocBone|DocBone]] 10:44, 29.06.2009 (UTC) | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[UUGRN:10 Jahre UUGRN e.V./Orga/Checkliste]] | * [[UUGRN:10 Jahre UUGRN e.V./Orga/Checkliste]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2009, 18:51 Uhr
Kalkulation Getränke[Bearbeiten]
- Randbedingungen
- wir können ca 20 Kästen einlagern
- es werden ca 50 Pers kommen (30-100)
- jeder trinkt ca 3l (auf 2 Tage)
Als Basis für das Gesamtvolumen sind daher 250l ein gutes Maß (Lange Diskussion im Chat ;)
Kalkulation für Bestellung[Bearbeiten]
Getränk | Einheit (Kasten) | Anteil | =Liter von 250l | = (int)Kasten | = Liter |
---|---|---|---|---|---|
Cola | 20x0.5l = 10l | 40% | 100l | 10 | 100l |
Fanta | 20x0.5l = 10l | 10% | 25l | 3 | 30l |
Bitter-L. | 6x1l = 6l | 5% | 12.5l | 2 | 12l |
Tonic | 6x1l = 6l | 5% | 12.5l | 2 | 12l |
Wasser | 12x1l = 12l | 10% | 25l | 2 | 24l |
A-Schorle | 12x1l = 12l | 10% | 25l | 2 | 24l |
O-Saft | 6x1l = 6l | 5% | 12.5l | 2 | 12l |
Bionade | 24x0.3l = 8l | 5% | 12.5l | 2 | 15l |
Becks-afrei | 24x0.3l = 8l | 10% | 25l | 3 | 24l |
Summe | 100% | 250l | 28 | 254l |
Lagerbestand[Bearbeiten]
Getränk | Einheit (Kasten) | (int)Kasten | = Liter |
---|---|---|---|
Club Mate | 20x0.5l | viele | viel |
Coca Cola | 24x0.33l | 2 | 15,84 |
Coca Cola Light | 24x0.5l | 1 | 12 |
Bionade | 24x0.33l | 1 | 7,92 |
Summe |
Preisliste[Bearbeiten]
Die Flaschenverkaufspreise ergeben sich aus den aufgerundeten Einkaufspreisen pro Flasche. Mit dem Aufschlag werden Biertische, Grill und alles andere gegenfinanziert.
Getränk | Einheit (Flasche) | Flaschenpreis | Literpreis |
---|---|---|---|
Cola, Fanta | 0.5l | 1,00€ | 2,00€ |
Club Mate | 0,5l | 1,00€ | 2,00€ |
Mineralwasser | 1l | 1,00€ | 1,00€ |
Apfelschorle | 1l | 1,50€ | 1,50€ |
Bionade | 0.33l | 1,00€ | 3,00€ |
Bitter Lemon | 1l | 2,00€ | 2,00€ |
Tonic Water | 1l | 2,00€ | 2,00€ |
Becks (alkfrei) | 0.5l | 1,50€ | 3,00€ |
Weiteres Equipment[Bearbeiten]
- 8x Bierzeltgarnituren *wichtig*
- 1x Kühlschrank (ca 13€ bis 20€), *wichtig*
- ggf. Sonnenschirme
konkrete Bestell-Liste[Bearbeiten]
- 9x Cola 20 x 0.5l
- 1x Cola light, 20 x 0.5l
- 3x Fanta 20 x 0.5l
- 2x Bitter-Lemon 6 x 1l oder 1x 10 x 1l
- 2x Tonic Water 6 x 1l oder 1x 10 x 1l
- 2x Odenwaldquelle classic 12 x 1l
- 2x Odenwald Apfelschorle 12 x 1l oder 4 x 6 x 1l ("Halbe Kästen")
- 3x Bionade, gemischte sorten 24 x 0.33l
- 3x Becks alkoholfrei 24 x 0.3l oder 3 x 20 x 0.5l
- 8x Bierzeltgarnituren
- 1x Kühlschrank oder Kühltruhe
- ggf. Sonnenschirme
- 1x Lieferung am Freitag, tagsüber
- 1x Rückholung am Montag morgen
Lieferanten angefragt[Bearbeiten]
- Streck
- 06202 - 4606
- alles ausgebucht! vermutlich höchstens noch Getränke zum Abholen. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Holländer
- 06202 - 21918
- Hab da nur ne Aushilfe erreicht, Rückruf sollte Samstag bis 15 Uhr erfolgen, bisher nicht erfolgt. Werde da Montag nachhaken. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- RR Herr Vogt (Senior, nicht Inhaber) gerade eben: Ich habe ihm alles durchgegeben, was wir benötigen plus die Zusagen, dass wir alles abnehmen werden (keine Kommission), dass die Lieferung Freitag, ggf. auch Donnerstag möglich wäre, dass die Lieferung "barrierefrei" erfolgen kann, d.h. keine Treppen o.ä.
- Ich bekomme am Montag einen Rückruf vom Inhaber (Junior, Inhaber), ob die Bierzelt-Tische möglich sind und Preise.
- Für Getränke gibt es Kühltruhen dazu.
- Getränke bekommen wir überall her, ich mach die Zusage an einen Lieferanten von der Lieferung der Bierbänke abhängig.
- --rabe 15:18, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Getränkeland Leimen
- 0800-909 12 33
- Hab da nur die Filiale in Germersheim erreicht. Habe die komplette Bestellung durchgegeben und um RR bis Montag abend gebeten. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Feßler Bringeservice / Rheinau
- 0621-892815
- hab leider außerhalb der Bürozeit angerufen, aber der Inhaber war noch erreichbar.
- Habe ihm eine Mail mit allen Sachen geschickt, die wir benötigen. Er will sich bis Montag oder Dienstag melden. alles CC und RT orga@ --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Stahl
- 0621-84251496
- niemanden mehr erreicht. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Fein Heidelberg
- 06221-836210
- niemanden mehr erreicht. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Feedback per Mail (hatte auf den AB gesprochen): Leider alles ausgebucht. Sein Tipp Getränke Streck ist leider auch ausgebucht, der zweite Tipp ist Getränke Stahl in HD oder emma24. --rabe 22:58, 27. Jun. 2009 (UTC)
- Welde
- bisher nicht versucht. Montag. --rabe 14:51, 27. Jun. 2009 (UTC)
- emma24
- Getränkehandel, hat auch Bänke etc.
- Tel: 06221.6533895
- Preise etc auf http://www.emma24.de/flyer_getraenke.pdf
- Gastro-Preisliste ab 20 Kästen
- scheinbar kein Kühlschrank!
- Bierzeltgarnituren für 5,90€ (ab 10 Kästen Getränke)
- HM Interdrink Mannheim
- ihr.kontakt@hmi-gs.de, 0621-71473500
- müsste man mal anfragen, evtl. haben die auch Equipment, so wie man es bei verschiedenen Strassenfesten sieht. Wäre natürlich ne Preisfrage.
--DocBone 15:38, 28.06.2009 (UTC)
- per Konteaktformular angefragt
--DocBone 10:44, 29.06.2009 (UTC)