Geschichte/Server/top2/HardwareUpgrade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
< Geschichte | Server | top2
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→CPUs: WP-REDIR) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→CPUs: WP-REDIR) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_D Intel® Pentium® D (Smithfield Dual Core) processor] | * Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_D Intel® Pentium® D (Smithfield Dual Core) processor] | ||
* Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_Extreme_Edition Intel® Pentium® Extreme Edition processor] | * Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_Extreme_Edition Intel® Pentium® Extreme Edition processor] | ||
* Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/ | * Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4#Prescott_2 Intel® Pentium® 4 (Prescott) processor] | ||
* Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/ | * Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4_Extreme_Edition Intel® Pentium® 4 Extreme Edition processor] | ||
* Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Celeron_D Intel® Celeron® D processor] with 256KB L2 Cache | * Supports an [http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Celeron_D Intel® Celeron® D processor] with 256KB L2 Cache | ||
* Hyper-Threading (HT) capable | * Hyper-Threading (HT) capable |
Version vom 12. September 2010, 00:24 Uhr
Mögliche Hardware-Upgrades des aktuellen Mainboards
CPUs
Laut Datenblatt sind möglich:
- Single LGA775 ZIF Socket
- Supports an Intel® Pentium® D (Smithfield Dual Core) processor
- Supports an Intel® Pentium® Extreme Edition processor
- Supports an Intel® Pentium® 4 (Prescott) processor
- Supports an Intel® Pentium® 4 Extreme Edition processor
- Supports an Intel® Celeron® D processor with 256KB L2 Cache
- Hyper-Threading (HT) capable
- 2MB / 1MB L2 Cache
- Will not support E2000 processors
RAM
- Four 240-pin DIMM sockets
- Supports up to 8 GB of unbuffered, ECC / non-ECC DDR2 667/533/400MHz memory (Single / Dual Channel)
- Memory Type
- DDR2 667/533/400MHz unbuffered, ECC / non-ECC SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs
- DIMM Sizes
- 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB (ungetestet)
- Memory Voltage
- 1.8V only
Mainboard
Das aktuelle MB ist ATX mit 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4 cm)