Geschichte/Server/top2/HardwareUpgrade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
< Geschichte | Server | top2
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (hat „UUGRN:Server/top/Hardware/Upgrade“ nach „UUGRN:Server/top/HardwareUpgrade“ verschoben: /Hardware ist obsolet) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→RAM: 2GB <small><sup>(ungetestet)</sup></small>) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Supports up to 8 GB of unbuffered, ECC / non-ECC DDR2 667/533/400MHz memory (Single / Dual Channel) | * Supports up to 8 GB of unbuffered, ECC / non-ECC DDR2 667/533/400MHz memory (Single / Dual Channel) | ||
;Memory Type: DDR2 667/533/400MHz unbuffered, ECC / non-ECC SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs | ;Memory Type: DDR2 667/533/400MHz unbuffered, ECC / non-ECC SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs | ||
;DIMM Sizes: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB | ;DIMM Sizes: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB <small><sup>(ungetestet)</sup></small> | ||
;Memory Voltage: 1.8V only | ;Memory Voltage: 1.8V only | ||
== Mainboard == | == Mainboard == | ||
Das aktuelle MB ist ATX mit 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4 cm) | Das aktuelle MB ist ATX mit 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4 cm) |
Version vom 12. September 2010, 00:19 Uhr
Mögliche Hardware-Upgrades des aktuellen Mainboards
CPUs
Laut Datenblatt sind möglich:
- Single LGA775 ZIF Socket
- Supports an Intel® Pentium® D (Smithfield Dual Core) processor
- Supports an Intel® Pentium® Extreme Edition processor
- Supports an Intel® Pentium® 4 (Prescott) processor
- Supports an Intel® Pentium® 4 Extreme Edition processor
- Supports an Intel® Celeron® D processor with 256KB L2 Cache
- Hyper-Threading (HT) capable
- 2MB / 1MB L2 Cache
- Will not support E2000 processors
RAM
- Four 240-pin DIMM sockets
- Supports up to 8 GB of unbuffered, ECC / non-ECC DDR2 667/533/400MHz memory (Single / Dual Channel)
- Memory Type
- DDR2 667/533/400MHz unbuffered, ECC / non-ECC SDRAM, 240-pin gold-plated DIMMs
- DIMM Sizes
- 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB (ungetestet)
- Memory Voltage
- 1.8V only
Mainboard
Das aktuelle MB ist ATX mit 12" x 9.6", (30.5cm x 24.4 cm)