UUGRN:Networks/164.177.171.0 26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K →UUGRN e.V.: db |
Rabe (Diskussion | Beiträge) Die Aufteilung in IP-Subnetze war zur Vereinfachung von Firewallregeln zwischen UUGRN und SWG. ipfw erlaubt allerdings relativ kompakte Regeln indem man Listen von Adressen in Variablen packt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== IP-Adressen == | == IP-Adressen == | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
! IP-Adresse | ! IP-Adresse | ||
Zeile 59: | Zeile 36: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.8 | | 164.177.171.8 | ||
Zeile 76: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.10 | | 164.177.171.10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.11 | | 164.177.171.11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.12 | | 164.177.171.12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.13 | | 164.177.171.13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.14 | | 164.177.171.14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.15 | | 164.177.171.15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.16 | | 164.177.171.16 | ||
Zeile 139: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.24 | | 164.177.171.24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.25 | | 164.177.171.25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.26 | | 164.177.171.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.27 | | 164.177.171.27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.28 | | 164.177.171.28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.28 | | 164.177.171.28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.30 | | 164.177.171.30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 132: | ||
| backup.stwserv.de | | backup.stwserv.de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.32 | | 164.177.171.32 | ||
Zeile 198: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.37 | | 164.177.171.37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.38 | | 164.177.171.38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.39 | | 164.177.171.39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.40 | | 164.177.171.40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.41 | | 164.177.171.41 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.42 | | 164.177.171.42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.43 | | 164.177.171.43 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.44 | | 164.177.171.44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.45 | | 164.177.171.45 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.46 | | 164.177.171.46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.47 | | 164.177.171.47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.48 | | 164.177.171.48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.49 | | 164.177.171.49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.50 | | 164.177.171.50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.51 | | 164.177.171.51 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.52 | | 164.177.171.52 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.53 | | 164.177.171.53 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.54 | | 164.177.171.54 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.55 | | 164.177.171.55 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.56 | | 164.177.171.56 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.57 | | 164.177.171.57 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.58 | | 164.177.171.58 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 164.177.171.59 | | 164.177.171.59 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 23. Mai 2012, 22:05 Uhr
IP-Adressen
IP-Adresse | Hostname | Verwendung |
---|---|---|
164.177.171.0 | Netzadresse | |
164.177.171.1 | top3.uugrn.org | UUGRN Jailserver |
164.177.171.2 | stwserv2.stwserv.de | SWG Jailserver |
164.177.171.3 | ||
164.177.171.4 | ||
164.177.171.5 | ||
164.177.171.6 | ||
164.177.171.7 | ||
164.177.171.8 | relay.uugrn.org | SMTP, Squid, .... |
164.177.171.9 | fbsd9.uugrn.org | FreeBSD 9 Maintenance Jail |
164.177.171.10 | ||
164.177.171.11 | ||
164.177.171.12 | ||
164.177.171.13 | ||
164.177.171.14 | ||
164.177.171.15 | ||
164.177.171.16 | intern.stwserv.de | Interne Dienste: MySQL |
164.177.171.17 | public.stwserv.de | Öffentliche Dienste, zB IRC, Mailinglisten, |
164.177.171.18 | service.stwserv.de | zB Mail-Relay, squid, SMTP+AUTH, IMAP, POP3 |
164.177.171.19 | swg.stwserv.de | Stadtwiki-Jail: Homepage, Mitgliederverwaltung |
164.177.171.20 | wiki.stwserv.de | Wiki-Hosting |
164.177.171.21 | allmende.stwserv.de | Community-Dienste |
164.177.171.22 | rnw.stwserv.de | Rhein-Neckar-Wiki |
164.177.171.23 | bowi.stwserv.de | Stadtwiki Friedrichshafen |
164.177.171.24 | ||
164.177.171.25 | ||
164.177.171.26 | ||
164.177.171.27 | ||
164.177.171.28 | ||
164.177.171.28 | ||
164.177.171.30 | ||
164.177.171.31 | backup.stwserv.de | |
164.177.171.32 | db.uugrn.org | Datenbanken: MySQL, LDAP, … |
164.177.171.33 | public.uugrn.org | Öffentliche Dienste, zB Webseiten, Wikis, IRC, … |
164.177.171.34 | service.uugrn.org | Vereinsinterne Dienste, zB Mailserver (SMTP, IMAP, POP3), NNTP, Jabber, Blogs, … |
164.177.171.35 | mail.uugrn.org | SMTP-Auth, IMAP, POP3 |
164.177.171.36 | shell.uugrn.org | Shell-Access für UUGRN Mitglieder |
164.177.171.37 | ||
164.177.171.38 | ||
164.177.171.39 | ||
164.177.171.40 | ||
164.177.171.41 | ||
164.177.171.42 | ||
164.177.171.43 | ||
164.177.171.44 | ||
164.177.171.45 | ||
164.177.171.46 | ||
164.177.171.47 | ||
164.177.171.48 | ||
164.177.171.49 | ||
164.177.171.50 | ||
164.177.171.51 | ||
164.177.171.52 | ||
164.177.171.53 | ||
164.177.171.54 | ||
164.177.171.55 | ||
164.177.171.56 | ||
164.177.171.57 | ||
164.177.171.58 | ||
164.177.171.59 | ||
164.177.171.60 | backup.uugrn.org | Backup-Dienste |
164.177.171.61 | vpn.uugrn.org | VPN-Endpunkt |
164.177.171.62 | Gateway | |
164.177.171.63 | Broadcast |