Bearbeiten von „Geschichte/Server“

Aus UUGRN

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
 +
Die [[UUGRN]] unterhält seit 2000 eigene Server, die verschiedenen Aufgaben nachgehen.
 +
{{Navigationsleiste UUGRN}}
 +
{{Navigationsleiste Systeme}}
 +
 +
__TOC__
 +
 
== Alle Server ==
 
== Alle Server ==
{| class="wikitable"
+
{| {{prettytable}}
 
  ! System
 
  ! System
  ! nowrap="true" style="width:10em"|Zeitraum  
+
  ! Zeitraum
 
  ! Info
 
  ! Info
 
  ! Standort
 
  ! Standort
Zeile 9: Zeile 15:
 
  ! Bilder
 
  ! Bilder
 
  |-
 
  |-
| Virtual Maschines
+
  | [[UUGRN:Server/top3|top3]]
| seit 2020-05-30
+
  | seit 1/2013
| Vereinsserver,<br />Hetzner Cloud Server
+
  | Vereinsserver
| [[Hetzner]], Nürnberg
 
| Debian, OpenBSD
 
| Intel(R) XEON(TM) CPU @ 2.1GHz,<br />2-4GB, 20-40GB SSD
 
|
 
|-
 
| {{top4}}
 
| von 2015-07-01 bis 2022-12-31
 
| Vereinsserver,<br />TWX Mietserver
 
| [[TWX]], München
 
| [[FreeBSD/10.3|FreeBSD 10.3]]
 
| Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,<br />16GB, 2x1TB, 2x120GB (SSD)
 
  | [[:Kategorie:Bild (top4)|Bilder]]
 
|-
 
| {{higgs}}
 
| von 2013-04-20 bis 2015-06-31
 
| Backupserver,<br />ZFS Archiv
 
| [[Forum41]], Schwetzingen
 
  | [[FreeBSD/10.3|FreeBSD 10.3]]
 
| Intel® Core™2 Duo Processor E6600<br />8GB, 2x400GB,4x2TB
 
| [[:Kategorie:Bild (higgs)|Bilder]]
 
|-
 
| {{top3}}
 
| von 2013-01<br />bis Anfang 2015
 
  | Vereinsserver,<br />TWX Mietserver
 
 
  | [[TWX]], München
 
  | [[TWX]], München
 
  | [[FreeBSD/9.1|FreeBSD 9.1]]
 
  | [[FreeBSD/9.1|FreeBSD 9.1]]
  | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,<br />16GB, 2x250GB, 2x2TB
+
  | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, 8GB, 2x250B (ZFS), 2x2TB (ZFS)
  | [[:Kategorie:Bild (top3)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (Top3)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{strange2}}
+
  | [[UUGRN:Server/strange2|strange2]]
  | von 2011-07<br />bis 2014-01
+
  | seit 7/2011
  | Backupserver,<br />ZFS Archiv
+
  | Backup, Fileserver
 
  | [[Forum41]], Schwetzingen
 
  | [[Forum41]], Schwetzingen
 
  | [[FreeBSD/9.0|FreeBSD 9.0]]
 
  | [[FreeBSD/9.0|FreeBSD 9.0]]
  | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+, 4GB,<br />[[:Datei:UUGRN-Server strange 1xPATA Platte 500GB dscf1895.jpg|1x 300GB PATA (System)]], [[:Datei:UUGRN-Server strange 4xSATA Platten 750GB dscf1892.jpg|4x750GB SATA-300 (ZFS)]]
+
  | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+, 4GB, [[:Datei:UUGRN-Server strange 1xPATA Platte 500GB dscf1895.jpg|1x 300GB PATA (System, UFS)]], [[:Datei:UUGRN-Server strange 4xSATA Platten 750GB dscf1892.jpg|4x750GB SATA-300 (Daten, ZFS)]]
  | [[:Kategorie:Bild (strange2)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (strange)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{charm3}}
+
  | [[UUGRN:Server/charm3|charm]]
  | von 2009-03<br />bis 2013-01
+
  | ab 3/2009 bis 1/2013
  | Build-Server, <br />Backup-HW {{top2}}
+
  | Build-Server und Fallback für [[UUGRN:Server/top]]
 
  | [[Forum41]], Schwetzingen
 
  | [[Forum41]], Schwetzingen
 
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
 
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz,4GB (4x 1GB),<br />ServeRAID 5i II: RAID1 (2x146GB), RAID10 (4x73GB)
+
  | 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 4GB (4x 1GB), ServeRAID 5i II (sarasota): RAID1 (2x146GB), RAID10 (4x73GB)
  | [[:Kategorie:Bild (charm3)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{bottom}}
+
  | [[UUGRN:Server/bottom|bottom]]
  | von ???<br />bis 2013-03
+
  | von ??? bis 3/2013
  | Event-Server<br/>Shuttle Barebone
+
  | Event-Server
  | <s>[[Forum41]], Schwetzingen</s><br/>[[RaumZeitLabor]], Mannheim
+
  | <s>[[Forum41]]</s> [[RaumZeitLabor]] Mannheim
 
  | Debian squeeze, i586
 
  | Debian squeeze, i586
  | AMD Sempron 2500+, 1536MB,<br/>2x 1000GB SATA-300
+
  | AMD Sempron 2500+, 1536MB, 2x 1000GB SATA-300
 
  | [[:Kategorie:Bild (Bottom)|Bilder]]
 
  | [[:Kategorie:Bild (Bottom)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{top2}}
+
  | [[UUGRN:Server/top2|top2]]
  | von 2006-06<br />bis 2013-02-28
+
  | 6/2006 bis 1/2013
  | Vereinsserver<br />supermicro Server
+
  | Vereinsserver
  | <s>[[TWX]], [https://goo.gl/maps/VgVdr Frankfurt (Unter³-Mieter im Haus von ITENOS GmbH)]</s> <s>[https://goo.gl/maps/jcl3L Nürnberg (ecore)]</s><br/>[[TWX]], München
+
  | [[TWX]], <s>Frankfurt</s> <s>Nürnberg</s> München
 
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
 
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | Intel P4, 3GHz, 2GB (4x512MB),<br/>250GB (2x250GB RAID1)
+
  | Intel P4, 3GHz, 2GB (4x512MB), 250GB (2x250GB RAID1)
  | [[:Kategorie:Bild (top2)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (Top2)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{top1}}
+
  | [[UUGRN:Server/top1|top1]]
  | von 2005-12(?)<br />bis 2006-06
+
  | ?/2005 bis 6/2006
  | Vereinsserver, <br />havariert, umgetauscht
+
  | Vereinsserver, havariert
  | [[TWX]], [https://goo.gl/maps/VgVdr Frankfurt]
+
  | [[TWX]], Frankfurt  
 
  | FreeBSD 6.0
 
  | FreeBSD 6.0
  | Intel P4 (3GHz), 2GB (4x512MB),<br/>250GB (2x250GB RAID1)
+
  | Intel P4 (3GHz), 2GB (4x512MB), 250GB (2x250GB RAID1)
  | [[:Kategorie:Bild (top1)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (Top)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{charm2}}
+
  | [[UUGRN:Server/charm2|charm2]]
  | von 2002-12-??<br />bis 2007-05-30
+
  | 2002-12-?? bis 2007-05-30
  | Vereinsserver<br />19" Rackserver auf PC-Basis
+
  | Vereinsserver / Hauptserver
 
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
 
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
 
  | OpenBSD 3.6
 
  | OpenBSD 3.6
  | P4/1.8GHz, 512MB,<br/>3x4.5GB SCSI
+
  | P4/1.8GHz, 512MB, 3x4.5GB SCSI
  | [[:Kategorie:Bild (charm2)|Bilder]] und [[:Kategorie:Bild (charm2a)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]], [[:Kategorie:Bild (charm2)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{charm1}}
+
  | [[UUGRN:Server/charm1|charm1]]
  | von 2001-12-20<br/>bis 2002-12-??
+
  | 2001-12-20 bis 2002-12-??
  | Vereinsserver<br/>PC-Hardware
+
  | Vereinsserver / Hauptserver
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
+
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim
 
  | OpenBSD 2.8
 
  | OpenBSD 2.8
  | AMD K6-200, 64MB, 3x4.5GB SCSI
+
  | AMD K5-133, 64MB, 3x4.5GB SCSI
  | [[:Kategorie:Bild (charm1)|Bilder]]
+
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]], [[:Kategorie:Bild (charm1)|Bilder]]
 
  |-
 
  |-
  | {{blowfish}}
+
  | [[UUGRN:Server/strange1|strange1]]
  | von 2001-02-21<br/>bis 2002-01-29
+
  | ab ca 9/2000 bis (unbekannt)
  | Vereinsserver,<br/>Server aus PC-Bastelkiste
+
  | Vereinsserver RS/6000, Hardwarespende von ABB
  | <s>[[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim</s><br/>[[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
+
  | [[Scram!|scram! e.V.]], <s>Neulußheim</s> Speyer
 +
| AIX 4.3
 +
| Power5?,128MB (??), diverse HDD
 +
| [[:Datei:AIX workshop RS6000 Terminal.jpg|Terminal]], [[:Datei:AIX workshop RS6000 vorne.jpg|Front (geöffnet)]]
 +
|-
 +
| [[UUGRN:Server/blowfish|blowfish]]
 +
| 2001-02-21 - 2002-01-29
 +
| Vereinsserver i586, erste Generation bestehend aus Schrott-Hardware
 +
| [[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim
 
  | OpenBSD 2.8
 
  | OpenBSD 2.8
  | AMD K5 100MHz, 64MB,<br/>1.2GB + 600MB
+
  | AMD K5 100MHz, 64MB, 1.2GB + 600MB
  | [[:Kategorie:Bild (blowfish1)|blowfish1]], [[:Kategorie:Bild (blowfish2)|blowfish2]]
+
  | Keine von blowfish1, allerdings welche von [[:Kategorie:Bild (blowfish2)|blowfish2]]
|-
 
| {{strange1}}
 
| von 2000-09<br/>bis ???
 
| Vereinsserver RS/6000 E20<br/>Hardwarespende von ABB Stotz Kontakt
 
| <s>[[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim</s><br/>[[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
 
| AIX 4.3
 
| PPC604e, 128MB,<br/>ca 10GB HVD-SCSI
 
| [[:Kategorie:Bild (strange1)|Bilder]]
 
 
  |-
 
  |-
 
  |}
 
  |}
 +
 +
== Geschichte ==
 +
Der [[UUGRN:Server/blowfish|erste Server]], den die UUGRN in Betrieb nahm war ein privat ausgemusterter und unterdimensionierter PC der (aufgrund des [[OpenBSD]]-Betriebssystems) auf den Namen '''blowfish''' getauft wurde.
 +
 +
Alsbald gesellte sich eine '''IBM RS/6000-Workstation''' hinzu, die unter AIX 4.3 lief und den überaus treffenden Rechnernamen [[UUGRN:Server/strange1|strange]] erhielt.
 +
 +
Dies leitete ein Namensschema für nachfolgende Rechner ein, die ebenfalls nach [[Wikipedia:Quarks|Quarks]], (''Elementarteilchen'' in der Quantenphysik) benannt wurden.
 +
 +
 +
[[Kategorie:UUGRN:Server| ]]

Bitte kopiere keine Inhalte, die nicht Deine eigenen sind!

Du gibst uns hiermit Deine Zusage, dass
  • Du den Text nicht aus Wikipedia kopiert hast
  • Du den Text selbst verfasst hast
  • oder der Text entweder
    • Allgemeingut (public domain) ist
    • oder der Copyright-Inhaber seine Zustimmung gegeben hat.
Wichtig
  • Benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Copyright-Inhabers!
  • Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der 'Diskussion:'-Seite darauf hin.
  • Bitte beachte, dass alle UUGRN-Beiträge automatisch unter der der Creative Commons Lizenz stehen.
  • Falls Du nicht möchtest, dass Deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann drücke nicht auf "Artikel Speichern".

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)