Datenspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Che (Diskussion | Beiträge) (neu erstellt) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Markup.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dazu zählen z.B. auch die Datenspeicher. | Dazu zählen z.B. auch die Datenspeicher. | ||
== Kategorien == | |||
Diese können je nach Betrachtungsweise in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, z.B. | Diese können je nach Betrachtungsweise in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, z.B. | ||
;Datenträgertyp: | |||
* magnetisch | :* magnetisch | ||
* optisch | :* optisch | ||
* magneto-optisch | :* magneto-optisch | ||
* Halbleiter | :* [[Halbleiter]] | ||
* Papier | :* Papier | ||
* andere | :* andere | ||
;Bauform: | |||
* | :* [[Festplatte]]n | ||
* Wechseldatenträger | :* [[Wechseldatenträger]] | ||
* | :* [[Magnetband|Magnetbänder]] | ||
;Funktion: | |||
* Massenspeicher | :* [[Massenspeicher]] | ||
* Arbeitsspeicher | :* [[Arbeitsspeicher]] | ||
andere Attribute sind noch | :andere Attribute sind noch: | ||
* historisch | :* historisch | ||
* utopisch | :* utopisch | ||
* technisch durch andere Produkte überrollt | :* technisch durch andere Produkte überrollt | ||
== Speichermedien und Typen == | |||
Diese Seite enthält eine einfache Aufstellung verschiedener Typen von Speichern, die bisher entwickelt und größtenteils auch eingesetzt wurden: | |||
* [[Lochkarte]]n | |||
* [[Lochstreifen]] | |||
* [[Ringkernspeicher]] | |||
* [[ROM]]s, [[PROM]]s und [[EPROM]]s | |||
* [[RAM]] | |||
* [[Magnetband|Magnetbänder (Tapes)]] | |||
* [[Festplatte]]n | |||
* [[Wechselplatte]]n | |||
* [[CDROM]]s und [[DVD]]s | |||
* [[PD]] | |||
* [[WORM]]s | |||
* [[Bubble (Magnetblasen)]] | |||
* [[Eimerkettenschaltung]]en | |||
* [[Tesafilm]] | |||
* [[Holographische Medien]] | |||
[[Kategorie:Hardware]] | |||
[[Kategorie:Technologie]] | |||
[[ | |||
[[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2007, 21:11 Uhr
Computer jeglicher Art brauchen ein Minimum an bestimmten Komponenten. Dazu zählen z.B. auch die Datenspeicher.
Kategorien[Bearbeiten]
Diese können je nach Betrachtungsweise in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, z.B.
- Datenträgertyp
-
- magnetisch
- optisch
- magneto-optisch
- Halbleiter
- Papier
- andere
- Funktion
- andere Attribute sind noch:
- historisch
- utopisch
- technisch durch andere Produkte überrollt
Speichermedien und Typen[Bearbeiten]
Diese Seite enthält eine einfache Aufstellung verschiedener Typen von Speichern, die bisher entwickelt und größtenteils auch eingesetzt wurden: