Elektronische Ausweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Mile (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (siehe auch / Querverlinkung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Elektronische Ausweise haben in den letzten Jahren eine starke Verbreitung erfahren. | |||
Neben technischen Vorteilen gibt es auch handfeste Nachteile, nicht nur technischerseits, sondern auch im Zusammenhang mit der [[Informationelle Selbstbestimmung|Informationellen Selbstbestimmung]] und allgemein [[Datenschutz]]. | |||
== siehe auch == | |||
* [[Elektronische Gesundheitskarte]] | |||
* [[Informationelle Selbstbestimmung]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* 06.06.2006 | * 06.06.2006 [http://www.datenschutzzentrum.de/presse/20060606-ausweis.htm Pressemeldung des ULD]: mit einer EU-weiten Umfrage zum Vertrauen in elektronische Ausweise. | ||
{{Stub}} | |||
[[Kategorie:Mediengesellschaft]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2007, 20:56 Uhr
Elektronische Ausweise haben in den letzten Jahren eine starke Verbreitung erfahren. Neben technischen Vorteilen gibt es auch handfeste Nachteile, nicht nur technischerseits, sondern auch im Zusammenhang mit der Informationellen Selbstbestimmung und allgemein Datenschutz.
siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- 06.06.2006 Pressemeldung des ULD: mit einer EU-weiten Umfrage zum Vertrauen in elektronische Ausweise.
UUGRN-Wiki verbessern („Stub”)
Dieser Artikel ist leider sehr kurz. Also: Sei mutig und mache aus ihm bitte einen guten Artikel, wenn du mehr zum Thema „Elektronische Ausweise” weißt.