Geschichte/Server/strange2/storage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
< Geschichte | Server | strange2
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (toc) |
Sdk (Diskussion | Beiträge) K (Sdk verschob die Seite UUGRN:Server/strange2/storage nach Geschichte/Server/strange2/storage) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Platten == | == Platten == | ||
<pre> | <pre> | ||
ada0 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0 | |||
ad4: | ada0: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device | ||
ad6: | ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) | ||
ad8: | ada0: Command Queueing enabled | ||
ad10: | ada0: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) | ||
ada0: Previously was known as ad4 | |||
ada1 at ahcich1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 | |||
ada1: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device | |||
ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) | |||
ada1: Command Queueing enabled | |||
ada1: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) | |||
ada1: Previously was known as ad6 | |||
ada2 at ahcich2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 | |||
ada2: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device | |||
ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) | |||
ada2: Command Queueing enabled | |||
ada2: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) | |||
ada2: Previously was known as ad8 | |||
ada3 at ahcich3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0 | |||
ada3: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device | |||
ada3: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) | |||
ada3: Command Queueing enabled | |||
ada3: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) | |||
ada3: Previously was known as ad10 | |||
ada4 at ata0 bus 0 scbus4 target 0 lun 0 | |||
ada4: <SAMSUNG HD300LD WK100-12> ATA-7 device | |||
ada4: 100.000MB/s transfers (UDMA5, PIO 8192bytes) | |||
ada4: 286168MB (586072368 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) | |||
ada4: Previously was known as ad0 | |||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 14: | Zeile 38: | ||
pool: tank | pool: tank | ||
state: ONLINE | state: ONLINE | ||
scan: scrub repaired 0 in | scan: scrub repaired 0 in 106h52m with 0 errors on Thu Mar 14 23:58:56 2013 | ||
config: | config: | ||
Zeile 20: | Zeile 44: | ||
tank ONLINE 0 0 0 | tank ONLINE 0 0 0 | ||
mirror-0 ONLINE 0 0 0 | mirror-0 ONLINE 0 0 0 | ||
ada2 ONLINE 0 0 0 | |||
ada1 ONLINE 0 0 0 | |||
mirror-1 ONLINE 0 0 0 | mirror-1 ONLINE 0 0 0 | ||
ada0 ONLINE 0 0 0 | |||
ada3 ONLINE 0 0 0 | |||
errors: No known data errors | errors: No known data errors | ||
Zeile 33: | Zeile 57: | ||
NAME PROPERTY VALUE SOURCE | NAME PROPERTY VALUE SOURCE | ||
tank size 1.36T - | tank size 1.36T - | ||
tank capacity | tank capacity 71% - | ||
tank altroot - default | tank altroot - default | ||
tank health ONLINE - | tank health ONLINE - | ||
Zeile 46: | Zeile 70: | ||
tank autoexpand off default | tank autoexpand off default | ||
tank dedupditto 0 default | tank dedupditto 0 default | ||
tank dedupratio | tank dedupratio 5.15x - | ||
tank free | tank free 391G - | ||
tank allocated | tank allocated 1001G - | ||
tank readonly off - | tank readonly off - | ||
</pre> | </pre> |
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 14:46 Uhr
Platten[Bearbeiten]
ada0 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0 ada0: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada0: Command Queueing enabled ada0: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) ada0: Previously was known as ad4 ada1 at ahcich1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 ada1: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada1: Command Queueing enabled ada1: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) ada1: Previously was known as ad6 ada2 at ahcich2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada2: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada2: Command Queueing enabled ada2: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) ada2: Previously was known as ad8 ada3 at ahcich3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0 ada3: <ST3750330NS MA08> ATA-8 SATA 2.x device ada3: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada3: Command Queueing enabled ada3: 715404MB (1465149168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) ada3: Previously was known as ad10 ada4 at ata0 bus 0 scbus4 target 0 lun 0 ada4: <SAMSUNG HD300LD WK100-12> ATA-7 device ada4: 100.000MB/s transfers (UDMA5, PIO 8192bytes) ada4: 286168MB (586072368 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C) ada4: Previously was known as ad0
ZFS[Bearbeiten]
[root@strange ~]# zpool status pool: tank state: ONLINE scan: scrub repaired 0 in 106h52m with 0 errors on Thu Mar 14 23:58:56 2013 config: NAME STATE READ WRITE CKSUM tank ONLINE 0 0 0 mirror-0 ONLINE 0 0 0 ada2 ONLINE 0 0 0 ada1 ONLINE 0 0 0 mirror-1 ONLINE 0 0 0 ada0 ONLINE 0 0 0 ada3 ONLINE 0 0 0 errors: No known data errors
[root@strange ~]# zpool get all tank NAME PROPERTY VALUE SOURCE tank size 1.36T - tank capacity 71% - tank altroot - default tank health ONLINE - tank guid 7426322579695365931 default tank version 28 default tank bootfs - default tank delegation on default tank autoreplace off default tank cachefile - default tank failmode wait default tank listsnapshots off default tank autoexpand off default tank dedupditto 0 default tank dedupratio 5.15x - tank free 391G - tank allocated 1001G - tank readonly off -