Oktoberfest 2005: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UUGRN
Zeile 10: Zeile 10:
== [[:Kategorie:Bilder_Oktoberfest_2005|Bilder und Impressionen]] ==
== [[:Kategorie:Bilder_Oktoberfest_2005|Bilder und Impressionen]] ==
[[Bild:Oktoberfest 2005 001.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 001.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 002.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 002.jpg|thumb|none|600px| Alexander (li) und Günther (re), im Hintergrund vlnr Raphael, Ottmar und Wilhelm ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 003.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 003.jpg|thumb|none|600px| Michael L.]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 004.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 004.jpg|thumb|none|600px| Dell Inspiron meets Sun Sparc Ultra 5]]
[[Bild:Oktoberfest 2005.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005.jpg|thumb|none|600px| Michael S. und Patrik planen ein italienisches Abendessen ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 006.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 006.jpg|thumb|none|600px| Wilhelm (li) bereitet sich auf seinen Vortrag vor ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 007.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 007.jpg|thumb|none|600px| Wilhelm [[Vortrag_Stadtwiki|präsentiert]] das [http://ka.stadtwiki.net/ Karlsruher Stadtwiki] ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 008.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 008.jpg|thumb|none|600px| Sebastian Schaper präsentiert die Erfolge der Balzfelder Bürgerinitiative und Technik von KabelBW ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 009.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 009.jpg|thumb|none|600px| Biologisch Abbaubarer Apple meets Dell ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 010.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 010.jpg|thumb|none|600px| Günther präsentiert sqeak, eine SmallTalk Entwicklungsumgebung]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 011.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 011.jpg|thumb|none|600px| Ramses bei einer Einführung in PHP ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 012.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 012.jpg|thumb|none|600px| Alexander (li) und Hans Hermann (re), an der Wand kompiliert gerade Java und squid wurde konfiguriert. ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 013.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 013.jpg|thumb|none|600px| Alexander, Patrik und Günther, an der Wand kompiliert sich grad irgendwas, während Ogle als DVD Player getestet wird]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 014.jpg|thumb|none|600px| ]]
[[Bild:Oktoberfest 2005 014.jpg|thumb|none|600px| Rechenleistung meets Heizleistung ]]





Version vom 2. April 2006, 11:12 Uhr

Das UUGRN Oktoberfest 2005 fand vom 1.10. bis 3.10. im Forum41 statt.

Vorträge

Links

Bilder und Impressionen

Oktoberfest 2005 001.jpg
Alexander (li) und Günther (re), im Hintergrund vlnr Raphael, Ottmar und Wilhelm
Michael L.
Dell Inspiron meets Sun Sparc Ultra 5
Michael S. und Patrik planen ein italienisches Abendessen
Wilhelm (li) bereitet sich auf seinen Vortrag vor
Sebastian Schaper präsentiert die Erfolge der Balzfelder Bürgerinitiative und Technik von KabelBW
Biologisch Abbaubarer Apple meets Dell
Günther präsentiert sqeak, eine SmallTalk Entwicklungsumgebung
Ramses bei einer Einführung in PHP
Alexander (li) und Hans Hermann (re), an der Wand kompiliert gerade Java und squid wurde konfiguriert.
Alexander, Patrik und Günther, an der Wand kompiliert sich grad irgendwas, während Ogle als DVD Player getestet wird
Rechenleistung meets Heizleistung