Diskussion:Partitionieren

Aus UUGRN
Version vom 25. März 2009, 23:14 Uhr von Rabe (Diskussion | Beiträge) (Linkfixes)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Beispiele[Bearbeiten]

Von mir betreute FreeBSD-Systeme haben beispielsweise die folgenden Aufteilungen (Ausgabe von df -hi)

ein Desktop-PC
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity iused    ifree %iused  Mounted on
/dev/ad0s1a    989M    432M    478M    47%    3129   138181    2%   /
/dev/ad0s1d    4.8G    2.8G    1.6G    63%    8321   651133    1%   /var
/dev/ad0s1e    9.7G    2.5G    6.4G    28%   61488  1257422    5%   /usr
/dev/ad0s1f     57G    6.7G     46G    13%  184741  7540313    2%   /usr/local
/dev/ad1s1d    271G    218G     31G    87% 1595378 35098636    4%   /data
/dev/md0       664M    427M    104M    80%  121392   304654   28%   /usr/ports
/dev/md1       730M    476M    196M    71%   57740   429170   12%   /usr/src
/dev/md2       4.3G    3.5G    405M    90%  330296  2284102   13%   /data/cvs
/dev/md3       3.4G    2.6G    473M    85%   56741  1951769    3%   /data/squid
anderer Desktop-PC
Filesystem          Size    Used   Avail Capacity iused    ifree %iused  Mounted on
/dev/ad0s2a         1.9G    253M    1.5G    14%    1970   280652    1%   /
/dev/ad0s4d         127G    113G    3.4G    97%  954298 16238660    6%   /data
/dev/ad0s2e          42G    6.5G     32G    17%  506190  5146288    9%   /usr
/dev/ad0s2d         4.8G    153M    4.3G     3%    6342   653112    1%   /var
top.uugrn.org

Alle Jails liegen hier unter /data/jails, top.uugrn.org hat selbst keine nennenswerten Services laufen, außer:

  • /usr/ports wird zentral gepflegt
  • ntpd
  • DNS (Resolver und Slave für Zonen aus den Jails)
Filesystem       Size    Used   Avail Capacity iused    ifree %iused  Mounted on
/dev/twed0s1a    2.9G     76M    2.6G     3%    2414   397968    1%   /
/dev/twed0s1f    192G     46G    131G    26% 1328297 24743765    5%   /data
/dev/twed0s1d     19G    3.9G     14G    22%  302137  2335685   11%   /usr
/dev/twed0s1e    4.8G    337M    4.1G     7%   49221   610233    7%   /var
bottom.uugrn.org (Server)

Der Mountpount /sys2 enthält das parallel installierte Desktop-System.

Filesystem               Size    Used   Avail Capacity iused    ifree %iused  Mounted on
/dev/ad4s1a              1.9G     59M    1.7G     3%    1563   281059    1%   /
/dev/ad4s3d              101G     94G   -704M   101% 2130449 11576813   16%   /data ooOps!
/dev/ad4s2a              1.9G    853M    967M    47%    1741   280881    1%   /sys2
/dev/ad4s2e               42G    9.7G     29G    25%  531840  5120638    9%   /sys2/usr
/dev/ad4s2d              4.8G    867M    3.6G    19%   13642   645812    2%   /sys2/var
/dev/ad4s1e               22G    4.7G     16G    23%  343987  2694219   11%   /usr
/dev/ad4s1d              4.8G     97M    4.4G     2%     435   659019    0%   /var


--rabe 04:00, 12. Jan. 2008 (CET)