Geschichte/Server/top2/Backup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
< Geschichte | Server | top2
K (→per [[rsync]]) |
Sdk (Diskussion | Beiträge) K (Sdk verschob die Seite UUGRN:Server/top2/Backup nach Geschichte/Server/top2/Backup) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Datensicherung des Jail-Masters [[top.uugrn.org]] | Datensicherung des Jail-Masters [[UUGRN:Server/top|top.uugrn.org]] | ||
== per [[rsync]] == | == per [[rsync]] == | ||
Derzeit findet eine tägliche Vollsicherung per rsync ausgehend von [[bottom.uugrn.org]] statt. | Derzeit findet eine tägliche Vollsicherung per rsync ausgehend von [[UUGRN:Server/bottom|bottom.uugrn.org]] statt. | ||
[[bottom.uugrn.org]] steht im [[Forum41]] und hängt dort an einer Standleitung. | [[UUGRN:Server/bottom|bottom.uugrn.org]] steht im [[Forum41]] und hängt dort an einer Standleitung. | ||
Die Datensicherung von [[top.uugrn.org]] erfolgt pro Mountpoint "/ /usr /var /data" einzeln. | Die Datensicherung von [[UUGRN:Server/top|top.uugrn.org]] erfolgt pro Mountpoint "/ /usr /var /data" einzeln. | ||
Alle | Alle [[UUGRN:Jails]] werden über /data/jails automatisch mitgesichert, es bedarf daher keiner gesonderten Datensicherung aus den Jails heraus. | ||
Das tägliche Datenvolumen umfasst aktuell <!-- April 2007 --> zwischen 200MB bis 600MB, je nach Umfang der geänderten Daten zum Vortag. | Das tägliche Datenvolumen umfasst aktuell <!-- April 2007 --> zwischen 200MB bis 600MB, je nach Umfang der geänderten Daten zum Vortag. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* [[UUGRN:Backup]] | * [[UUGRN:Backup]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:UUGRN:Backup]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 14:46 Uhr
Datensicherung des Jail-Masters top.uugrn.org
per rsync[Bearbeiten]
Derzeit findet eine tägliche Vollsicherung per rsync ausgehend von bottom.uugrn.org statt. bottom.uugrn.org steht im Forum41 und hängt dort an einer Standleitung.
Die Datensicherung von top.uugrn.org erfolgt pro Mountpoint "/ /usr /var /data" einzeln. Alle UUGRN:Jails werden über /data/jails automatisch mitgesichert, es bedarf daher keiner gesonderten Datensicherung aus den Jails heraus.
Das tägliche Datenvolumen umfasst aktuell zwischen 200MB bis 600MB, je nach Umfang der geänderten Daten zum Vortag.
- cron
root@bottom:~# crontab -l # Backup: top.uugrn.org --> bottom.uugrn.org 42 5 * * * /root/bin/rsync_from_top.uugrn.org.sh
- Rsync-Script
root@bottom:~# cat /root/bin/rsync_from_top.uugrn.org.sh #! /bin/sh # # rsync top.uugrn.org --> bottom.uugrn.org:/data/top.uugrn.org/_* RSYNCOPTS="-avH -e ssh --flags --delete --one-file-system --bwlimit=600" DEST="/data/top.uugrn.org" SRC="root@top.uugrn.org" LOG="/var/log/rsync_from_top.uugrn.org.log" DIRS="/ /usr /var /data" for DIR in ${DIRS} ; do DESTDIR=$(echo $DIR|tr '/' '_') echo "${SRC}:${DIR} --> ${DEST}/${DESTDIR}" >> ${LOG} /usr/local/bin/rsync ${RSYNCOPTS} ${SRC}:${DIR}/ ${DEST}/${DESTDIR} >>${LOG} 2>&1 done
Das Konzept ist eine Übergangslösung, bis im Rechenzentrum ein Backup-Speicher zur Verfügung steht.