UUGRN:Networks/164.177.171.0 26: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (164.177.171.0) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (details daten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Netz '''164.177.171.0/26''' wird für externe Dienste auf den Servern gemeinsam von {{UUGRN}} '''und''' {{SWG}} verwendet. | |||
{{Navigationsleiste Netze}} | {{Navigationsleiste Netze}} | ||
== | |||
{ | == Zweck == | ||
* Betrieb von {{Systeme}}n, {{Jails}} und einige öffentliche {{Dienste}}. | |||
* externe IPv4 Kommunikation | |||
== Daten == | |||
;IP-Netzwerk: 164.177.171.0 | |||
;Netzmaske: 255.255.255.192 | |||
;Gateway: 164.177.171.62 | |||
;DNS: 0-63.171.177.164.in-addr.arpa. | |||
== DNS: 0-63.171.177.164.in-addr.arpa. == | |||
SOA 0-63.171.177.164.in-addr.arpa has SOA record ns1.jpru.de. hostmaster.jpru.de. 2013032404 3600 900 3600000 3600 | |||
NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns2.jpru.de. | |||
NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns1.jpru.de. | |||
NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns3.jpru.de. | |||
[[Kategorie:UUGRN:Netzwerk|164.177.171.0]] | [[Kategorie:UUGRN:Netzwerk|164.177.171.0]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2013, 20:57 Uhr
Das Netz 164.177.171.0/26 wird für externe Dienste auf den Servern gemeinsam von UUGRN und Stadtwiki e.V. verwendet.
Zweck[Bearbeiten]
Daten[Bearbeiten]
- IP-Netzwerk
- 164.177.171.0
- Netzmaske
- 255.255.255.192
- Gateway
- 164.177.171.62
- DNS
- 0-63.171.177.164.in-addr.arpa.
DNS: 0-63.171.177.164.in-addr.arpa.[Bearbeiten]
SOA 0-63.171.177.164.in-addr.arpa has SOA record ns1.jpru.de. hostmaster.jpru.de. 2013032404 3600 900 3600000 3600 NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns2.jpru.de. NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns1.jpru.de. NS 0-63.171.177.164.in-addr.arpa name server ns3.jpru.de.