Geschichte/Server/top2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
< Geschichte | Server
Rabe (Diskussion | Beiträge) (→Dienste: Formatierung und ausformuliert) |
Sdk (Diskussion | Beiträge) K (Sdk verschob die Seite UUGRN:Server/top2 nach Geschichte/Server/top2) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Top.uugrn.org in Nbg.jpg|thumb|200px|[[top.uugrn.org]] im Rack im Rechenzentrum in Nürnberg]] | '''top.uugrn.org''' ist der ehemalige Vereinsserver. Er <s>wird</s> wurde in <s>Frankfurt/Main</s> <s>Nürnberg</s> München von [[TWX]] gehostet. | ||
{{Navigationsleiste Systeme}} | |||
[[Bild:Top.uugrn.org in Nbg.jpg|thumb|200px|[[UUGRN:Server/top|top.uugrn.org]] im Rack im Rechenzentrum in Nürnberg]] | |||
__TOC__ | |||
== System == | |||
;Betriebssystem: [[FreeBSD/7.3|FreeBSD 7.3-RELEASE-p1]] i386 | |||
== Hardware == | == Hardware == | ||
; Prozessor : Intel Pentium 4 | ;Prozessor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2992.52-MHz 686-class CPU) | ||
; Arbeitsspeicher : | ;Mainboard: Supermicro PDSM4 | ||
; Festplatten : | ::[http://www.supermicro.com/products/motherboard/PD/E7230/PDSM4.cfm specs] | ||
; | ::[http://www.supermicro.com/manuals/motherboard/E7230/MNL-0795.pdf manual] | ||
;Arbeitsspeicher: | |||
: 2GB = 4x512MB (DDR2 533MHz) | |||
:: real memory = 2146304000 (2046 MB) | |||
:: avail memory = 2090745856 (1993 MB) | |||
;Festplatten: | |||
: GEOM MIRRROR (RAID1) mirror/TOPRAID 373G | |||
:: ad4: 381554MB [[:Datei:ST3400620NS.pdf|<Seagate ST3400620NS 3.AEG>]] at ata2-master SATA300 | |||
:: ad6: 381554MB [[:Datei:ST3400620NS.pdf|<Seagate ST3400620NS 3.AEG>]] at ata3-master SATA300 | |||
;Details: | |||
: [[/dmesg|dmesg]] | |||
: [[/pciconf|pciconf]] | |||
: [[/dmidecode|dmidecode]] | |||
: [[/HardwareUpgrade|Infos zu möglichen Hardware-Upgrades]] | |||
== | == Bilder von Top (2U) == | ||
[[ | * [[:Kategorie:Bild (top2)|Alle Bilder von Top2]] | ||
; | ;ca 2006: | ||
: | <gallery> | ||
Bild:Top2U Frontansicht.jpg|top (2U) Fronansicht | |||
: | Bild:Top2U Front Panel.jpg|Frontpanel | ||
Bild:Top2U Front Panel Controls and Indicators.jpg|FP Legende | |||
: | Bild:Top2U Innenansicht Board.jpg|Innenansicht Mainboard | ||
Bild:Top2U Detailansicht CPU Kuehler.jpg|CPU-Kühler | |||
Bild:Top2U Innenansicht Platten.jpg|Plattenkäfige | |||
Bild:Top2U Innenansicht Luefter.jpg|Hauptlüfter | |||
: | </gallery> | ||
;2013-04-16 nach Außerdienststellung: | |||
<gallery> | |||
Bild:top2_2013-04-16_194355_dscf0084.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194419_dscf0085.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194505_dscf0086.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194519_dscf0087.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194548_dscf0088.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194615_dscf0089.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194701_dscf0090.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194719_dscf0091.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194755_dscf0092.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194823_dscf0093.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194833_dscf0094.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194852_dscf0095.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194904_dscf0096.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194937_dscf0097.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_194948_dscf0098.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195007_dscf0099.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195018_dscf0100.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195047_dscf0101.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195112_dscf0102.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195134_dscf0103.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195150_dscf0104.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195320_dscf0105.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195453_dscf0106.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195557_dscf0107.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195711_dscf0108.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_195737_dscf0109.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_200047_dscf0110.jpg| | |||
Bild:top2_2013-04-16_200104_dscf0111.jpg| | |||
</gallery> | |||
;2013-04-20 Demontage: | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110101_dscf0119.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110118_dscf0120.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110211_dscf0121.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110220_dscf0122.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110258_dscf0123.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110321_dscf0124.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110328_dscf0125.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110419_dscf0126.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110532_dscf0127.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110547_dscf0128.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110558_dscf0129.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110646_dscf0130.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_110658_dscf0131.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_111237_dscf0132.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_111248_dscf0133.jpg| | |||
Bild:top2_rip_2013-04-20_111525_dscf0134.jpg| | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Server]] | == Unterthemen == | ||
<splist /> | |||
== siehe auch == | |||
* [[UUGRN:Jails]] Virtuelle Systeme, die auf den Vereinsservern aktiv sind. | |||
<!-- obsolet: * [[:Kategorie:Bild (Top)|Alle Bilder von top]] --> | |||
[[Kategorie:UUGRN:Server|top2]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 14:46 Uhr
top.uugrn.org ist der ehemalige Vereinsserver. Er wird wurde in Frankfurt/Main Nürnberg München von TWX gehostet.
[ Verein: Server:
• top4
• higgsBeta
]
[ Vereinsjails: mail
• mx1
• mysql
• lists
• wiki
• blogs
• pad
• proxy
• uugrn
• shell
• irc
• bnc
• news
• ftp
• fbsd9
• gitAlpha
• calendarAlpha
]
[ Mitglieder-Jails: shell
• mile
• rabe
• trickster
• che
• friedel
• shl
• hdi
• ltrn
]
System[Bearbeiten]
- Betriebssystem
- FreeBSD 7.3-RELEASE-p1 i386
Hardware[Bearbeiten]
- Prozessor
- Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2992.52-MHz 686-class CPU)
- Mainboard
- Supermicro PDSM4
- Arbeitsspeicher
- 2GB = 4x512MB (DDR2 533MHz)
- real memory = 2146304000 (2046 MB)
- avail memory = 2090745856 (1993 MB)
- Festplatten
- GEOM MIRRROR (RAID1) mirror/TOPRAID 373G
- ad4: 381554MB <Seagate ST3400620NS 3.AEG> at ata2-master SATA300
- ad6: 381554MB <Seagate ST3400620NS 3.AEG> at ata3-master SATA300
Bilder von Top (2U)[Bearbeiten]
- ca 2006
- 2013-04-16 nach Außerdienststellung
- 2013-04-20 Demontage
Unterthemen[Bearbeiten]
siehe auch[Bearbeiten]
- UUGRN:Jails Virtuelle Systeme, die auf den Vereinsservern aktiv sind.