Geschichte/Server: Unterschied zwischen den Versionen

Aus UUGRN
(alle server in eine Tabelle, alte nach unten, aktuellere nach oben. reihenfolge nach inbetriebnahme.)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die [[UUGRN]] unterhält seit 2000 eigene Server, die verschiedenen Aufgaben nachgehen.
{{Navigationsleiste UUGRN}}
{{Navigationsleiste Systeme}}
__TOC__
== Alle Server ==
== Alle Server ==
{| {{prettytable}}
{| class="wikitable"
  ! System
  ! System
  ! Zeitraum
  ! nowrap="true" style="width:10em"|Zeitraum  
  ! Info
  ! Info
  ! Standort
  ! Standort
Zeile 15: Zeile 9:
  ! Bilder
  ! Bilder
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/top3|top3.uugrn.org]]
| Virtual Maschines
  | seit 1/2013
| seit 2020-05-30
  | Vereinsserver
| Vereinsserver,<br />Hetzner Cloud Server
  | München
| [[Hetzner]], Nürnberg
| Debian, OpenBSD
| Intel(R) XEON(TM) CPU @ 2.1GHz,<br />2-4GB, 20-40GB SSD
|
|-
| {{top4}}
| von 2015-07-01 bis 2022-12-31
| Vereinsserver,<br />TWX Mietserver
| [[TWX]], München
| [[FreeBSD/10.3|FreeBSD 10.3]]
| Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,<br />16GB, 2x1TB, 2x120GB (SSD)
  | [[:Kategorie:Bild (top4)|Bilder]]
|-
| {{higgs}}
| von 2013-04-20 bis 2015-06-31
| Backupserver,<br />ZFS Archiv
| [[Forum41]], Schwetzingen
| [[FreeBSD/10.3|FreeBSD 10.3]]
  | Intel® Core™2 Duo Processor E6600<br />8GB, 2x400GB,4x2TB
| [[:Kategorie:Bild (higgs)|Bilder]]
|-
| {{top3}}
| von 2013-01<br />bis Anfang 2015
  | Vereinsserver,<br />TWX Mietserver
  | [[TWX]], München
  | [[FreeBSD/9.1|FreeBSD 9.1]]
  | [[FreeBSD/9.1|FreeBSD 9.1]]
  | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, 8GB, 2x250B (ZFS), 2x2TB (ZFS)
  | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,<br />16GB, 2x250GB, 2x2TB
  | [[:Kategorie:Bild (Top3)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (top3)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/strange2|strange.uugrn.org (strange2)]]
  | {{strange2}}
  | seit 7/2011
  | von 2011-07<br />bis 2014-01
  | Backup, Fileserver
  | Backupserver,<br />ZFS Archiv
  | Schwetzingen
  | [[Forum41]], Schwetzingen
  | [[FreeBSD/9.0|FreeBSD 9.0]]
  | [[FreeBSD/9.0|FreeBSD 9.0]]
  | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+, 4GB, 1x 300GB PATA (System, UFS), 4x750GB SATA-300 (Daten, ZFS)
  | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+, 4GB,<br />[[:Datei:UUGRN-Server strange 1xPATA Platte 500GB dscf1895.jpg|1x 300GB PATA (System)]], [[:Datei:UUGRN-Server strange 4xSATA Platten 750GB dscf1892.jpg|4x750GB SATA-300 (ZFS)]]
  | [[:Kategorie:Bild (Strange)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (strange2)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/charm3|charm.uugrn.org (charm3)]]
  | {{charm3}}
  | ab 3/2009 bis 1/2013
  | von 2009-03<br />bis 2013-01
  | Build-Server und Fallback für [[UUGRN:Server/top]]
  | Build-Server, <br />Backup-HW {{top2}}
  | Schwetzingen, [[Forum41]]
  | [[Forum41]], Schwetzingen
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz, 4GB (4x 1GB), ServeRAID 5i II (sarasota): RAID1 (2x146GB), RAID10 (4x73GB)
  | 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz,4GB (4x 1GB),<br />ServeRAID 5i II: RAID1 (2x146GB), RAID10 (4x73GB)
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (charm3)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/bottom|bottom.uugrn.org]]
  | {{bottom}}
  | von ??? bis 3/2013
  | von ???<br />bis 2013-03
  | Event-Server
  | Event-Server<br/>Shuttle Barebone
  | <s>[[Forum41]]</s>, [[RaumZeitLabor]]
  | <s>[[Forum41]], Schwetzingen</s><br/>[[RaumZeitLabor]], Mannheim
  | Debian squeeze, i586
  | Debian squeeze, i586
  | AMD Sempron 2500+, 1536MB, 2x 1000GB SATA-300
  | AMD Sempron 2500+, 1536MB,<br/>2x 1000GB SATA-300
  | [[:Kategorie:Bild (Bottom)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (Bottom)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/top2|top.uugrn.org (top2)]]
  | {{top2}}
  | 6/2006 bis 1/2013
  | von 2006-06<br />bis 2013-02-28
  | Vereinsserver
  | Vereinsserver<br />supermicro Server
  | [[TWX]], <s>Frankfurt</s>, <s>Nürnberg</s>, München
  | <s>[[TWX]], [https://goo.gl/maps/VgVdr Frankfurt (Unter³-Mieter im Haus von ITENOS GmbH)]</s> <s>[https://goo.gl/maps/jcl3L Nürnberg (ecore)]</s><br/>[[TWX]], München
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | [[FreeBSD/7.4|FreeBSD 7.4]], i386
  | Intel P4, 3GHz, 2GB (4x512MB), 250GB (2x250GB RAID1)
  | Intel P4, 3GHz, 2GB (4x512MB),<br/>250GB (2x250GB RAID1)
  | [[:Kategorie:Bild (Top2)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (top2)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/top1|top.uugrn.org (top1)]]
  | {{top1}}
  | ?/2005 bis 6/2006
  | von 2005-12(?)<br />bis 2006-06
  | Vereinsserver, havariert
  | Vereinsserver, <br />havariert, umgetauscht
  | [[TWX]], Frankfurt  
  | [[TWX]], [https://goo.gl/maps/VgVdr Frankfurt]
  | FreeBSD 6.0
  | FreeBSD 6.0
  | Intel P4 (3GHz), 2GB (4x512MB), 250GB (2x250GB RAID1)
  | Intel P4 (3GHz), 2GB (4x512MB),<br/>250GB (2x250GB RAID1)
  | [[:Kategorie:Bild (Top)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (top1)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/charm2|charm.uugrn.org (charm2)]]
  | {{charm2}}
  | 2002-12-?? bis 2007-05-30
  | von 2002-12-??<br />bis 2007-05-30
  | Vereinsserver / Hauptserver
  | Vereinsserver<br />19" Rackserver auf PC-Basis
  | Rechnerkeller von [[Scram!|scram! e.V.]]
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
  | OpenBSD 3.6
  | OpenBSD 3.6
  | P4/1.8GHz, 512MB, 3x4.5GB SCSI
  | P4/1.8GHz, 512MB,<br/>3x4.5GB SCSI
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]], [[:Kategorie:Bild (charm2)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (charm2)|Bilder]] und [[:Kategorie:Bild (charm2a)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/charm1|charm.uugrn.org (charm1)]]
  | {{charm1}}
  | 2001-12-20 bis 2002-12-??
  | von 2001-12-20<br/>bis 2002-12-??
  | Vereinsserver / Hauptserver
  | Vereinsserver<br/>PC-Hardware
  | Rechnerkeller von [[Scram!|scram! e.V.]]
  | [[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
  | OpenBSD 2.8
  | OpenBSD 2.8
  | AMD K5-133, 64MB, 3x4.5GB SCSI
  | AMD K6-200, 64MB, 3x4.5GB SCSI
  | [[:Kategorie:Bild (charm)|Bilder]], [[:Kategorie:Bild (charm1)|Bilder]]
  | [[:Kategorie:Bild (charm1)|Bilder]]
  |-
  |-
  | [[UUGRN:Server/strange1|uugrn.scram.de / strange.uugrn.org]]
  | {{blowfish}}
  | ab ca 9/2000 bis (unbekannt)
| von 2001-02-21<br/>bis 2002-01-29
  | Vereinsserver RS/6000, Hardwarespende von ABB
| Vereinsserver,<br/>Server aus PC-Bastelkiste
  | Rechnerkeller von [[Scram!|scram! e.V.]]
| <s>[[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim</s><br/>[[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
  | OpenBSD 2.8
| AMD K5 100MHz, 64MB,<br/>1.2GB + 600MB
| [[:Kategorie:Bild (blowfish1)|blowfish1]], [[:Kategorie:Bild (blowfish2)|blowfish2]]
|-
| {{strange1}}
| von 2000-09<br/>bis ???
  | Vereinsserver RS/6000 E20<br/>Hardwarespende von ABB Stotz Kontakt
  | <s>[[Scram!|scram! e.V.]], Neulußheim</s><br/>[[Scram!|scram! e.V.]], Speyer
  | AIX 4.3
  | AIX 4.3
  | Power5?,128MB (??), diverse HDD
  | PPC604e, 128MB,<br/>ca 10GB HVD-SCSI
| [[:Datei:AIX workshop RS6000 Terminal.jpg|Terminal]], [[:Datei:AIX workshop RS6000 vorne.jpg|Front (geöffnet)]]
  | [[:Kategorie:Bild (strange1)|Bilder]]
|-
| [[UUGRN:Server/blowfish|blowfish.scram.de / blowfish.uugrn.org]]
| 2001-02-21 - 2002-01-29
| Vereinsserver i586, erste Generation bestehend aus Schrott-Hardware
| Rechnerkeller von [[Scram!|scram! e.V.]]
| OpenBSD 2.8
  | AMD K5 100MHz, 64MB, 1.2GB + 600MB
| Keine von blowfish1, allerdings welche von [[:Kategorie:Bild (blowfish2)|blowfish2]]
  |-
  |-
  |}
  |}
== Geschichte ==
Der [[UUGRN:Server/blowfish|erste Server]], den die UUGRN in Betrieb nahm war ein privat ausgemusterter und unterdimensionierter PC der (aufgrund des [[OpenBSD]]-Betriebssystems) auf den Namen '''blowfish''' getauft wurde.
Alsbald gesellte sich eine '''IBM RS/6000-Workstation''' hinzu, die unter AIX 4.3 lief und den überaus treffenden Rechnernamen [[UUGRN:Server/strange1|strange]] erhielt.
Dies leitete ein Namensschema für nachfolgende Rechner ein, die ebenfalls nach [[Wikipedia:Quarks|Quarks]], (''Elementarteilchen'' in der Quantenphysik) benannt wurden.
[[Kategorie:UUGRN:Server| ]]

Aktuelle Version vom 9. April 2022, 15:08 Uhr

Alle Server[Bearbeiten]

System Zeitraum Info Standort OS Hardware Bilder
Virtual Maschines seit 2020-05-30 Vereinsserver,
Hetzner Cloud Server
Hetzner, Nürnberg Debian, OpenBSD Intel(R) XEON(TM) CPU @ 2.1GHz,
2-4GB, 20-40GB SSD
top4 von 2015-07-01 bis 2022-12-31 Vereinsserver,
TWX Mietserver
TWX, München FreeBSD 10.3 Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,
16GB, 2x1TB, 2x120GB (SSD)
Bilder
higgsBeta von 2013-04-20 bis 2015-06-31 Backupserver,
ZFS Archiv
Forum41, Schwetzingen FreeBSD 10.3 Intel® Core™2 Duo Processor E6600
8GB, 2x400GB,4x2TB
Bilder
top3offline von 2013-01
bis Anfang 2015
Vereinsserver,
TWX Mietserver
TWX, München FreeBSD 9.1 Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz,
16GB, 2x250GB, 2x2TB
Bilder
strange2offline von 2011-07
bis 2014-01
Backupserver,
ZFS Archiv
Forum41, Schwetzingen FreeBSD 9.0 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+, 4GB,
1x 300GB PATA (System), 4x750GB SATA-300 (ZFS)
Bilder
charm3offline von 2009-03
bis 2013-01
Build-Server,
Backup-HW top2offline
Forum41, Schwetzingen FreeBSD 7.4, i386 2x Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz,4GB (4x 1GB),
ServeRAID 5i II: RAID1 (2x146GB), RAID10 (4x73GB)
Bilder
bottomoffline von ???
bis 2013-03
Event-Server
Shuttle Barebone
Forum41, Schwetzingen
RaumZeitLabor, Mannheim
Debian squeeze, i586 AMD Sempron 2500+, 1536MB,
2x 1000GB SATA-300
Bilder
top2offline von 2006-06
bis 2013-02-28
Vereinsserver
supermicro Server
TWX, Frankfurt (Unter³-Mieter im Haus von ITENOS GmbH) Nürnberg (ecore)
TWX, München
FreeBSD 7.4, i386 Intel P4, 3GHz, 2GB (4x512MB),
250GB (2x250GB RAID1)
Bilder
top1offline von 2005-12(?)
bis 2006-06
Vereinsserver,
havariert, umgetauscht
TWX, Frankfurt FreeBSD 6.0 Intel P4 (3GHz), 2GB (4x512MB),
250GB (2x250GB RAID1)
Bilder
charm2offline von 2002-12-??
bis 2007-05-30
Vereinsserver
19" Rackserver auf PC-Basis
scram! e.V., Speyer OpenBSD 3.6 P4/1.8GHz, 512MB,
3x4.5GB SCSI
Bilder und Bilder
charm1offline von 2001-12-20
bis 2002-12-??
Vereinsserver
PC-Hardware
scram! e.V., Speyer OpenBSD 2.8 AMD K6-200, 64MB, 3x4.5GB SCSI Bilder
blowfishoffline von 2001-02-21
bis 2002-01-29
Vereinsserver,
Server aus PC-Bastelkiste
scram! e.V., Neulußheim
scram! e.V., Speyer
OpenBSD 2.8 AMD K5 100MHz, 64MB,
1.2GB + 600MB
blowfish1, blowfish2
strange1offline von 2000-09
bis ???
Vereinsserver RS/6000 E20
Hardwarespende von ABB Stotz Kontakt
scram! e.V., Neulußheim
scram! e.V., Speyer
AIX 4.3 PPC604e, 128MB,
ca 10GB HVD-SCSI
Bilder