UUGRN:Networks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (bisherige netze, neue netze, firewallkonzept) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel listet mit UUGRN assoziierte Netzwerke oder IP-Adressen auf. | Dieser Artikel listet mit {{UUGRN e.V.}} assoziierte Netzwerke oder IP-Adressen auf. | ||
{{Navigationsleiste UUGRN}} | |||
{{Navigationsleiste Netze}} | |||
== 195.49.138.96 | == {{Network|addr=195.49.138.96|bits=27}} == | ||
Ist das | Ist das frühere Produktivnetz des {{UUGRN e.V.}}-Vereinsservers und der Jails | ||
== 195.49.138.64 | == {{Network|addr=195.49.138.64|bits=27}} == | ||
Das frühere Produktionsnetz der {{SWG}}. | |||
== | == {{Network|addr=2a03:2500:1:6::|bits=64}} == | ||
Gemeinsames IPv6 Netzwerk von {{UUGRN e.V.}} und {{SWG}}. | |||
== {{Network|addr=164.177.171.0|bits=26}} == | |||
Ist das aktuelle Produktivnetz von {{UUGRN}} und {{SWG}}. | |||
== {{Network|addr=10.253.1.0|bits=24}} == | |||
Gemeinsames LAN von {{UUGRN e.V.}} und {{SWG}}, RfC1918 IP Adressen. | |||
== Andere Netze oder IP-Adressen == | == Andere Netze oder IP-Adressen == | ||
;62.157.153.57: strange.uugrn.org | ;62.157.153.57: {{strange.uugrn.org}} | ||
;62.157.153.58: | ;62.157.153.58: {{mx2.uugrn.org}} | ||
;62.157.153.59: | ;62.157.153.59: {{higgs.uugrn.org}} | ||
[[Kategorie:UUGRN:Infrastruktur|Netzwerk]] | |||
[[Kategorie:UUGRN:Netzwerk| ]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2013, 21:08 Uhr
Dieser Artikel listet mit UUGRN e.V. assoziierte Netzwerke oder IP-Adressen auf.
Übersicht
• Community
• Verein
• Mitgliedschaft
• Unterstützung
• Mitgliederversammlung
• Vorstand
• Satzung
• Impressum
• Webseite
• Merchandising
• Chronik>
Kernangebote:
Real Life
• UnixStammtisch
• FIXME Treffen
• Die Mailingliste
• IRC
• Alle Angebote
• Infrastruktur
• Alle Dienste
• Alle Systeme
• FAQ
195.49.138.96/27[Bearbeiten]
Ist das frühere Produktivnetz des UUGRN e.V.-Vereinsservers und der Jails
195.49.138.64/27[Bearbeiten]
Das frühere Produktionsnetz der Stadtwiki e.V..
2a03:2500:1:6::/64[Bearbeiten]
Gemeinsames IPv6 Netzwerk von UUGRN e.V. und Stadtwiki e.V..
164.177.171.0/26[Bearbeiten]
Ist das aktuelle Produktivnetz von UUGRN und Stadtwiki e.V..
10.253.1.0/24[Bearbeiten]
Gemeinsames LAN von UUGRN e.V. und Stadtwiki e.V., RfC1918 IP Adressen.
Andere Netze oder IP-Adressen[Bearbeiten]
- 62.157.153.57
- strange.uugrn.orgoffline
- 62.157.153.58
- mx2.uugrn.orggeplant
- 62.157.153.59
- higgs.uugrn.orgBeta