UUGRN:Dienste/Backup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UUGRN
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→Backup-Server: UUGRN:Server/strange/storage) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (vorlagen verwenden) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel beschreibt Datensicherungs-Strategie und soll im Falle eines Falles bei der Wiederherstellung von Daten helfen. | Dieser Artikel beschreibt Datensicherungs-Strategie und soll im Falle eines Falles bei der Wiederherstellung von Daten helfen. | ||
{{Navigationsleiste Dienste}} | |||
== Backup-Server == | == Backup-Server == | ||
=== Historisiertes Systembackup auf [[UUGRN:Server/strange|strange.uugrn.org]] === | |||
;Server: Seit Mitte Juli 2011 betreibt UUGRN den Server [[UUGRN:Server/strange|strange.uugrn.org]] | ;Server: Seit Mitte Juli 2011 betreibt UUGRN den Server [[UUGRN:Server/strange|strange.uugrn.org]] | ||
;Backupfrequenz: Einmal '''täglich''' werden die Backups der UUGRN Server per rsync eingesammelt und als 1:1 Kopie vorgehalten, bei Bedarf, zB vor Upgrades auch häufiger. | ;Backupfrequenz: Einmal '''täglich''' werden die Backups der UUGRN Server per rsync eingesammelt und als 1:1 Kopie vorgehalten, bei Bedarf, zB vor Upgrades auch häufiger. | ||
;Storage: Das System beinhaltet neben einer Systemplatte ein [[UUGRN:Server/strange/storage#ZFS|ZFS-Pool]] bestehend aus '''[[UUGRN:Server/strange/storage#Platten|4x750GB SATA Platten]]''', was einer nutzbaren Kapazität von 1.36TB entspricht. Das Backup-Volume arbeitet mit '''Deduplikation''' und alle 60min wird per cron ein '''ZFS-Snapshot''' erstellt. Das Vorhalten der ZFS Snapshots kostet zusätzlich nur den Speicherplatz der gelöschten Daten. | ;Storage: Das System beinhaltet neben einer Systemplatte ein [[UUGRN:Server/strange/storage#ZFS|ZFS-Pool]] bestehend aus '''[[UUGRN:Server/strange/storage#Platten|4x750GB SATA Platten]]''', was einer nutzbaren Kapazität von 1.36TB entspricht. Das Backup-Volume arbeitet mit '''Deduplikation''' und alle 60min wird per cron ein '''ZFS-Snapshot''' erstellt. Das Vorhalten der ZFS Snapshots kostet zusätzlich nur den Speicherplatz der gelöschten Daten. | ||
=== ZFS-Snapshots auf {{stwserv2.stwserv.de}} === | |||
;Server: Dieser Server ist geplant ab April 2013. Es ist der künftige Primäre Server von Stadtwiki e.V. | |||
;Backups: in einem noch zu definierenden Intervall werden auf {{top3.uugrn.org}} Backup-Snapshots aller Jails angelegt ("zroot"-Pool) und lokal im "tank"-Pool historisiert. Die jeweils 7-10 letzten Backup-Snapshots von "tank" auf {{top3.uugrn.org}} werden außerdem per "zfs send" an {{stwserv2.stwserv.de}}::tank übertragen. Mit Hilfe dieser Jail-Snapshots kann im Bedarfsfall {{stwserv2.stwserv.de}} diese Jails auch selbst hochfahren oder aber für ein Desaster-Recovery von {{top3.uugrn.org} vorhalten. | |||
== Systeme im Backup == | == Systeme im Backup == | ||
=== | === Server === | ||
* | * {{top3.uugrn.org}} | ||
* | * {{strange.uugrn.org}} | ||
* | * stwserv1.stwserv.de | ||
* {{stwserv2.stwserv.de}} | |||
* | |||
[[Kategorie:UUGRN:Backup| ]] | [[Kategorie:UUGRN:Backup| ]] | ||
{{Stub}} |
Aktuelle Version vom 11. April 2013, 23:30 Uhr
Dieser Artikel beschreibt Datensicherungs-Strategie und soll im Falle eines Falles bei der Wiederherstellung von Daten helfen.
öffentliche→ Mailingliste (Mailinglistenarchiv) • Wiki • Pad • IRC • Jobs • Webseite • FTP Für Mitglieder→ Intranetalpha • Shells • Jails • Webspace • MySQL • Usenet • Blogs • BNC • Mailman Infrastruktur→ Mail • DNS • Backup • Proxy • ircbot • Buildsystem
Öffentliche → • IRC Chat • Drawing Pad • Ascii Pad • Text Pad • Vorstand Infoshare Für Mitglieder → • Shell Account • Usenet Zugang Infrastruktur → • DNS <edit>
Backup-Server[Bearbeiten]
Historisiertes Systembackup auf strange.uugrn.org[Bearbeiten]
- Server
- Seit Mitte Juli 2011 betreibt UUGRN den Server strange.uugrn.org
- Backupfrequenz
- Einmal täglich werden die Backups der UUGRN Server per rsync eingesammelt und als 1:1 Kopie vorgehalten, bei Bedarf, zB vor Upgrades auch häufiger.
- Storage
- Das System beinhaltet neben einer Systemplatte ein ZFS-Pool bestehend aus 4x750GB SATA Platten, was einer nutzbaren Kapazität von 1.36TB entspricht. Das Backup-Volume arbeitet mit Deduplikation und alle 60min wird per cron ein ZFS-Snapshot erstellt. Das Vorhalten der ZFS Snapshots kostet zusätzlich nur den Speicherplatz der gelöschten Daten.
ZFS-Snapshots auf stwserv2.stwserv.degeplant[Bearbeiten]
- Server
- Dieser Server ist geplant ab April 2013. Es ist der künftige Primäre Server von Stadtwiki e.V.
- Backups
- in einem noch zu definierenden Intervall werden auf top3.uugrn.orgoffline Backup-Snapshots aller Jails angelegt ("zroot"-Pool) und lokal im "tank"-Pool historisiert. Die jeweils 7-10 letzten Backup-Snapshots von "tank" auf top3.uugrn.orgoffline werden außerdem per "zfs send" an stwserv2.stwserv.degeplant::tank übertragen. Mit Hilfe dieser Jail-Snapshots kann im Bedarfsfall stwserv2.stwserv.degeplant diese Jails auch selbst hochfahren oder aber für ein Desaster-Recovery von {{top3.uugrn.org} vorhalten.
Systeme im Backup[Bearbeiten]
Server[Bearbeiten]
- top3.uugrn.orgoffline
- strange.uugrn.orgoffline
- stwserv1.stwserv.de
- stwserv2.stwserv.degeplant
UUGRN-Wiki verbessern („Stub”)
Dieser Artikel ist leider sehr kurz. Also: Sei mutig und mache aus ihm bitte einen guten Artikel, wenn du mehr zum Thema „Dienste/Backup” weißt.